
Unser Sortiment umfasst Plasma- und TFT-Displays von 17" bis 65" Bildschirmdiagonale.
Panasonic TH-103PF9-EK-WK 103''

| Display | |
| Screen Size (diagonal) | 103 - inch (260.4 cm ) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Effective Display Area (W x H) | 2,269 x 1,277 mm |
| Resolution (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels (1pixel=3cells for R,G and B) |
| Pixel Pitch (H x V) | 1.182 x 1.182 mm |
| Brightness | 1,000 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Bright room) | Max. 5,000:1 (400:1) |
| Gradation | |
| Signal Compatibility | |
| Scan Rate | Horizontal frequency 15-110 kHz Vertical frequency 48 -120Hz |
| PC Signal Compatibility | VGA, SVGA, WVGA, WSVGA, XGA, SXGA, XGA+, SXGA+, WXGAUXGA, WUXGA (Compressed) |
| Supported Video Standards | NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC |
| Video Signal Compatibility | 525(480)/60i・60p, 625(575)/50i,50p,750(720)/60p,50p,1125(1080)/60i,50i,24p,24sF,25p,30p,60p,50p, 1250(1080)/50i |
| ELECTRICAL | |
| Power Requirements | AC 220 - 240 V, 50Hz/60Hz |
| Power Consumption | 1500 W |
| Power off condition | 0.5 W |
| Stand-by condition | Save Off 1.5 W, Save On 1.3 W |
| MECHANICAL | |
| Dimensions (W x H x D) | 2,414 x 1,421 x 129 mm (141mm when including protruding portion of slots) |
| Weight | Approx. 220 kg |
| Cabinet color | Black |
Plasma-Ständer für den Panasonic 103" finden Sie hier
Panasonic TH-42PF11EK

| Diagonale | 42" / 106cm |
| Maße (BxHxT) | 102 x 61 x 8.9 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Kontrast | 30.000:1 |
| Anschlüsse | DVI, VGA, BNC, Composite Video |
| Stromverbrauch | 410 W |
| Gewicht | 33 kg |
50” Panasonic Plasma Display TH-50PF20ER

| Diagonale | 50" / 127 cm |
| Maße (BxHxT) | 1.120mm x 724mm x 89mm |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 1.400 cd/m² |
| Kontrast | 5.000.000:1 |
| Anschlüsse | HDMI, BNG, YC, DVI-D 24 Pin, RJ45, D-Sub 9 Pin |
| Stromverbrauch | 445 W |
| Gewicht | 31 kg |
55” Dual Touch Full HD LCD Display

| Diagonale | 55" / 139,70 cm |
| Maße (BxHxT) | 1.307mm x 777mm x 150mm |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 4.000:1 |
| Anschlüsse | HDMI 1.3 x 2, VGA, RJ45, D-Sub 9 Pin |
| Stromverbrauch | 273 W |
| Gewicht | 76 kg |
| Special | Hochpräzises und reaktionsschnelles kapazitives Touch Display |
23" Full HD Touch Display

| Diagonale | 23" / 58,42 cm |
| Maße (BxHxT) | 497mm x 311mm x 75mm |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 7.00:1 |
| Anschlüsse | D-Sub 15 Pin, DVI, Composite, RS 232, USB |
| Stromverbrauch | >100 W |
| Gewicht | 9 kg |
| Special | Hochpräzises und reaktionsschnelles kapazitives Touch Display |
Panasonic 65” 3D Plasma Display TX-P65VT20E

| Diagonale | 65" / 165,10 cm |
| Maße (BxHxT) | 1.580mm x 967mm x 90mm |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Kontrast | 5.000.000:1 |
| Anschlüsse | HDMI, USB, Mini D-sub 15-pin; Y |
| Stromverbrauch | 414 W |
| Gewicht | 48 kg |
| Special | Full HD 3D Technologie |
42” Philips Autostereoscopic 3D Display 42-3D6W02

| Diagonale | 42" / 106,68 cm |
| Maße (BxHxT) | 1.017mm x 610mm x 128mm |
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 |
| Anschlüsse | DVI-D |
| Stromverbrauch | 230 W |
| Gewicht | 27 kg |
| Special | Full HD Multiview Lenticular Display für 3D Präsentationen ohne 3D Brille!!! |