
Unser Sortiment umfasst Plasma- und TFT-Displays von 17" bis 65" Bildschirmdiagonale.
Eine Gesamtübersicht über unser aktuelles Displaysortiment finden Sie hier in Kürze.

| Display | |
| Screen Size (diagonal) | 103 - inch (260.4 cm ) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Effective Display Area (W x H) | 2,269 x 1,277 mm |
| Resolution (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels (1pixel=3cells for R,G and B) |
| Pixel Pitch (H x V) | 1.182 x 1.182 mm |
| Brightness | 1,000 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Bright room) | Max. 5,000:1 (400:1) |
| Gradation | |
| Signal Compatibility | |
| Scan Rate | Horizontal frequency 15-110 kHz Vertical frequency 48 -120Hz |
| PC Signal Compatibility | VGA, SVGA, WVGA, WSVGA, XGA, SXGA, XGA+, SXGA+, WXGAUXGA, WUXGA ・・・・・(Compressed) |
| Supported Video Standards | NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC |
| Video Signal Compatibility | 525(480)/60i・60p, 625(575)/50i・50p, 750(720)/60p・50p,1125(1080)/60i・50i・24p・24sF・25p・30p・60p・50p, 1250(1080)/50i |
| ELECTRICAL | |
| Power Requirements | AC 220 - 240 V, 50Hz/60Hz |
| Power Consumption | 1500 W |
| Power off condition | 0.5 W |
| Stand-by condition | Save Off 1.5 W, Save On 1.3 W |
| MECHANICAL | |
| Dimensions (W x H x D) | 2,414 x 1,421 x 129 mm (141mm when including protruding portion of slots) |
| Weight | Approx. 220 kg |
| Cabinet color | Black |
Plasma-Ständer für den Panasonic 103" finden Sie hier
Full HD Plasma Display: Panasonic TH-42PF11EK

| Diagonale | 42" / 106cm |
| Maße (BxHxT) | 102 x 61 x 8.9 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Kontrast | 30.000:1 |
| Anschlüsse | DVI, VGA, BNC, Composite Video |
| Stromverbrauch | 410 W |
| Gewicht | 33 kg |